
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-19 | 04:54 | 05:46 | 52 分鐘 |
2 | 2023-01-18 | 02:37 | 03:17 | 40 分鐘 |
3 | 2023-01-17 | 01:33 | 03:40 | 126 分鐘 |
4 | 2023-01-16 | 13:27 | 16:42 | 195 分鐘 |
5 | 02:59 | 05:02 | 123 分鐘 | |
6 | 2023-01-15 | 19:36 | 20:48 | 72 分鐘 |
7 | 15:12 | 15:23 | 11 分鐘 | |
8 | 01:43 | 05:49 | 246 分鐘 | |
9 | 2023-01-14 | 01:40 | 03:02 | 82 分鐘 |
10 | 2023-01-13 | 17:34 | 18:29 | 55 分鐘 |
11 | 2023-01-12 | 08:48 | 09:39 | 51 分鐘 |
12 | 05:22 | 07:32 | 130 分鐘 | |
13 | 02:25 | 05:14 | 169 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
15 | 2023-01-11 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
16 | 22:55 | 23:17 | 22 分鐘 | |
17 | 21:04 | 22:50 | 106 分鐘 | |
18 | 06:34 | 07:16 | 43 分鐘 | |
19 | 05:09 | 06:25 | 76 分鐘 | |
20 | 02:51 | 05:07 | 136 分鐘 | |
21 | 2023-01-10 | 15:07 | 16:49 | 102 分鐘 |
22 | 04:04 | 07:24 | 199 分鐘 | |
23 | 02:10 | 03:57 | 107 分鐘 | |
24 | 2023-01-09 | 22:57 | 23:13 | 17 分鐘 |
25 | 22:30 | 22:45 | 15 分鐘 | |
26 | 21:43 | 22:00 | 17 分鐘 | |
27 | 18:13 | 19:57 | 104 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
29 | 2023-01-08 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
30 | 22:32 | 23:22 | 51 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.utut1111.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
