
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-05 | 08:14 | 10:21 | 128 分鐘 |
2 | 01:51 | 01:52 | 1 分鐘 | |
3 | 01:37 | 01:37 | 0 分鐘 | |
4 | 01:24 | 01:31 | 7 分鐘 | |
5 | 01:18 | 01:19 | 1 分鐘 | |
6 | 01:09 | 01:16 | 7 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
8 | 2023-10-04 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
9 | 23:31 | 23:39 | 8 分鐘 | |
10 | 22:03 | 22:31 | 27 分鐘 | |
11 | 21:42 | 21:56 | 14 分鐘 | |
12 | 21:30 | 21:31 | 1 分鐘 | |
13 | 21:23 | 21:23 | 0 分鐘 | |
14 | 20:03 | 21:21 | 78 分鐘 | |
15 | 19:58 | 19:59 | 1 分鐘 | |
16 | 12:20 | 12:21 | 1 分鐘 | |
17 | 09:50 | 10:23 | 34 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
19 | 2023-10-03 | 21:28 | 23:59 | 151 分鐘 |
20 | 2023-10-02 | 21:59 | 22:44 | 45 分鐘 |
21 | 05:03 | 06:33 | 90 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.utut1111.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
