
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-27 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 |
2 | 2023-03-26 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
3 | 20:49 | 22:57 | 128 分鐘 | |
4 | 00:01 | 04:06 | 245 分鐘 | |
5 | 2023-03-25 | 18:33 | 20:47 | 133 分鐘 |
6 | 2023-03-24 | 00:00 | 00:42 | 43 分鐘 |
7 | 2023-03-23 | 21:19 | 23:59 | 161 分鐘 |
8 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
9 | 2023-03-22 | 20:26 | 23:59 | 214 分鐘 |
10 | 00:00 | 01:48 | 109 分鐘 | |
11 | 2023-03-21 | 20:22 | 23:59 | 218 分鐘 |
12 | 2023-03-20 | 00:00 | 02:58 | 178 分鐘 |
13 | 2023-03-19 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
14 | 00:18 | 01:05 | 47 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
16 | 2023-03-18 | 20:41 | 23:59 | 198 分鐘 |
17 | 00:00 | 02:25 | 145 分鐘 | |
18 | 2023-03-17 | 21:21 | 23:59 | 158 分鐘 |
19 | 00:00 | 01:33 | 93 分鐘 | |
20 | 2023-03-16 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
21 | 21:15 | 21:49 | 34 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:33 | 153 分鐘 | |
23 | 2023-03-15 | 21:19 | 23:59 | 161 分鐘 |
24 | 00:00 | 02:14 | 134 分鐘 | |
25 | 2023-03-14 | 21:29 | 23:59 | 150 分鐘 |
26 | 2023-03-13 | 00:00 | 01:41 | 102 分鐘 |
27 | 2023-03-12 | 20:37 | 23:59 | 203 分鐘 |
28 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 | |
29 | 2023-03-11 | 22:47 | 23:59 | 73 分鐘 |
30 | 00:00 | 03:08 | 189 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.utut1111.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
