
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-04 | 00:00 | 03:15 | 195 分鐘 |
2 | 2023-10-03 | 20:34 | 23:59 | 206 分鐘 |
3 | 12:39 | 13:47 | 68 分鐘 | |
4 | 11:12 | 12:30 | 78 分鐘 | |
5 | 01:07 | 03:51 | 163 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
7 | 2023-10-02 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
8 | 22:45 | 23:05 | 19 分鐘 | |
9 | 21:01 | 22:41 | 101 分鐘 | |
10 | 20:39 | 20:52 | 13 分鐘 | |
11 | 13:25 | 13:56 | 31 分鐘 | |
12 | 12:33 | 13:20 | 47 分鐘 | |
13 | 11:20 | 12:28 | 68 分鐘 | |
14 | 00:00 | 03:02 | 183 分鐘 | |
15 | 2023-10-01 | 20:28 | 23:59 | 212 分鐘 |
16 | 11:27 | 14:10 | 163 分鐘 | |
17 | 00:00 | 04:04 | 244 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.utut1111.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
